本周,玻璃市場價格變動情況如下所示:
玻璃數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | -2.91 | -9.55 | 2023-6-30 | 1966.80 | 元/噸 |
5.0mm玻璃 | -2.64 | -9.24 | 2023-7-7 | 1844.29 | 元/噸 |
5.0mm大板玻璃 | -0.73 | -4.88 | 2023-7-7 | 1636.00 | 元/噸 |
5.0mm小板玻璃 | 0.25 | 0.77 | 2023-7-7 | 1580.00 | 元/噸 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-5 | 18.50 | 元/平方米 |
玻璃生產成本由純堿、燃料及其他費用組成,大約各占企業生產成本的三分之一。在平板玻璃制造成本構成中,除了燃料以及純堿,其他材料占比較小。當原料價格上漲,成本增加,導致玻璃企業生產成本不斷上漲,影響企業的利潤和玻璃的價格。
本周主要原材料數據追蹤異動情況如下:主要原材料數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
液化天然氣 | -7.12 | 11.64 | 2023-7-7 | 3990.00 | 元/噸 |
布倫特原油 | 3.97 | 1.62 | 2023-7-7 | 77.95 | 美元/桶 |
工業天然氣 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-7 | 4.60 | 元/立方米 |
華北重質純堿 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-7 | 2250.00 | 元/噸 |
華東重質純堿 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-7 | 2150.00 | 元/噸 |
受玻璃市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
福耀玻璃 | 9.14 | 50.84 | 2023-03-31 | 汽車玻璃 | 90.70 | 29.66 |
旗濱集團 | 1.13 | 21.96 | 2023-03-31 | 浮法玻璃 | 80.80 | -- |
南玻集團 | 3.92 | 24.18 | 2023-03-31 | 玻璃產業 | 67.93 | 30.89 |
金晶科技 | 0.89 | 8.29 | 2023-03-31 | 純堿 | 60.53 | 19.41 |
金剛光伏 | -0.45 | -- | 2023-03-31 | 玻璃深加工 | 22.92 | 14.08 |
凱盛新能 | 0.22 | 5.36 | 2023-03-31 | 新能源玻璃 | 91.53 | 9.71 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
玻璃行業產業鏈
玻璃行業上游包括原材料、燃料、設備,其中原材料和燃料是玻璃生產過程中最主要的成本支出,原材料成本占到玻璃生產成本的23%,燃料成本占玻璃生產成本的34%。原材料主要包括純堿、石英砂、芒硝、白云石、石灰石等,其中純堿占原材料成本最大達到54%左右,石英砂占比27%左右,其他原材料成本占比不足20%。石英砂價格波動相對較小,因此純堿是玻璃制造成本的主要影響因素之一。
中游,按照生產工藝的區別,平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃,其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產和汽車制造領域;壓延玻璃需求集中在光伏領域。
玻璃下游主要集中在房地產、汽車、家電、光伏和電子等行業。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔